|
|
|||||
返回首页 ![]() |
>> 欢迎光临 镶黄旗图书馆公共查询系统 |
![]() |
书刊基本信息 | |||
---|---|---|---|
书刊名称: | 珠穆朗玛峰到底有多高 | 出版日期: | 2005 |
馆藏类型: | 图书 | ISBN/ISSN: | 9787503012815 |
书刊类别: | P942.750.76 天文学、地球科学 | 丛编名: | |
著者: | 赵亚辉,徐永清,张江齐编著 | 出版版次: | |
出版单位: | 测绘出版社 [北京] | 输入码: | ZMLMFDDYDG |
书刊定价: | 19.8 | 书刊语言: | chi |
国内CN: | 载体形态: | 178页 22cm | |
出版周期: | 书刊附件: | ||
主办单位: | 登记日期: | 2016/8/9 | |
库存信息: | 总册数:1 借出册数:0 剩余册数:1 | ||
主题词: | 珠穆朗玛峰 | ||
内容简介: | 该书以通俗易懂的大众化语言、独具匠心的摄影图片,从历史、地理、登山、科技等四个方面向读者展现了珠穆朗玛峰的地质演变及其高程测定的真实面目和全过程。 | ||
备注: |
书刊卷册信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书刊条码 | 状态 | 索书号 | 所在书室 | 书刊架位 | 卷册期信息 | 卷册期价格 | 登记日期 |
930008126 | 可借 | 总书室 | 5-B9 | 2016/8/9 | |||
找到复本:1 册 |
|