|
|
|||||
返回首页 ![]() |
>> 欢迎光临 镶黄旗图书馆公共查询系统 |
![]() |
书刊基本信息 | |||
---|---|---|---|
书刊名称: | AutoCAD 2016中文版基础教程 | 出版日期: | 2016 |
馆藏类型: | 图书 | ISBN/ISSN: | 9787113212452 |
书刊类别: | TP391.72 机器辅助设计(CAD)、辅助制图 | 丛编名: | |
著者: | 九天科技 编著 | 出版版次: | |
出版单位: | 中国铁道出版社 [北京] | 输入码: | AUTOCAD2016ZWBJCJC |
书刊定价: | 39.8 | 书刊语言: | chi |
国内CN: | 载体形态: | 288页 26cm | |
出版周期: | 书刊附件: | 1光盘 | |
主办单位: | 登记日期: | 2018/3/23 | |
库存信息: | 总册数:1 借出册数:0 剩余册数:1 | ||
主题词: | AutoCAD软件 -- 教材 | ||
内容简介: | 本书从初学者的角度出发,集软件功能、技巧技法、应用实例、专业经验于一体,介绍了AutoCAD 2016的基本操作与应用技巧。全书分为16章,主要内容包括:AutoCAD 2016基础入门,AutoCAD二维绘图基础,辅助工具的使用,绘制二维图形,编辑二维图形,图层的设置与管理,文本及表格的应用,尺寸标注的应用,图块、外部参照及设计中心的应用,三维绘图设置,绘制三维模型,编辑与修改三维模型,材质、光源与渲染的应用,图形的输出与打印,AutoCAD室内设计绘图实例,以及AutoCAD机械设计绘图实例。 | ||
备注: |
书刊卷册信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书刊条码 | 状态 | 索书号 | 所在书室 | 书刊架位 | 卷册期信息 | 卷册期价格 | 登记日期 |
930020274 | 可借 | TP391.72/1 | 总书室 | 5-C12 | 2018/3/23 | ||
找到复本:1 册 |
|