|
|
|||||
返回首页 ![]() |
>> 欢迎光临 镶黄旗图书馆公共查询系统 |
![]() |
书刊基本信息 | |||
---|---|---|---|
书刊名称: | 中国文化和旅游统计年鉴 2019 | 出版日期: | 2019 |
馆藏类型: | 图书 | ISBN/ISSN: | 9787501369096 |
书刊类别: | G12-66 中国 | 丛编名: | |
著者: | 文化和旅游部编 | 出版版次: | |
出版单位: | 国家图书馆出版社 [北京] | 输入码: | ZGWHHLYTJNJ2019 |
书刊定价: | 220 | 书刊语言: | chi |
国内CN: | 载体形态: | 413页 29cm | |
出版周期: | 书刊附件: | ||
主办单位: | 登记日期: | 2020/8/24 | |
库存信息: | 总册数:1 借出册数:0 剩余册数:1 | ||
主题词: | 文化事业 -- 年鉴 -- 统计资料 -- 中国 -- 2019 -- 旅游业 | ||
内容简介: | 本书系统收录了全国和各省、自治区、直辖市2018年文化和旅游发展各方面的统计数据,以及其他重要历史年份的全国统计数据。正文内容共分为九个部分,包括:综合;图书馆业;群众文化业;艺术业;旅游业;文化市场;文物业;教育、科技、动漫及其他。 | ||
备注: |
书刊卷册信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书刊条码 | 状态 | 索书号 | 所在书室 | 书刊架位 | 卷册期信息 | 卷册期价格 | 登记日期 |
930030045 | 可借 | G12-66/1 | 总书室 | 2-D5 | 2020/8/24 | ||
找到复本:1 册 |
|