|
|
|||||
返回首页 ![]() |
>> 欢迎光临 镶黄旗图书馆公共查询系统 |
![]() |
书刊基本信息 | |||
---|---|---|---|
书刊名称: | 地图3000年 从神秘符号到谷歌地图 | 出版日期: | 2021 |
馆藏类型: | 图书 | ISBN/ISSN: | 9787521720402 |
书刊类别: | P28-091 地图制图学(地图学) | 丛编名: | |
著者: | 伯格著; 张佳静译 | 出版版次: | |
出版单位: | 中信出版集团股份有限公司 [北京] | 输入码: | DT3000NCSMFHDGGDT |
书刊定价: | 128 | 书刊语言: | chi nor |
国内CN: | 载体形态: | 340页 23cm 图,地图 | |
出版周期: | 书刊附件: | ||
主办单位: | 登记日期: | 2023/5/16 | |
库存信息: | 总册数:1 借出册数:0 剩余册数:1 | ||
主题词: | 地图 -- 通俗读物 -- 历史 -- 世界 | ||
内容简介: | 本书从全球视角进入古老的地图世界,用精美的插图和丰富的细节,重新点燃了我们对世界的好奇心。从石器时代人类用以记录位置等信息的神秘符号到谷歌地图的常用导航,作者托马斯·伯格向我们讲述了特殊符号、中世纪神学地图、托勒密地图、航空摄影、谷歌地图等一个个迷人而生动的、有关“地图”进化的故事。向我们详细地介绍了,有远见卓识的地理学家和不畏艰险的探险家,以及地图历史上不为人知的制图英雄们,他们是如何通过绘制地图来一点点创造历史、认识世界和改变世界的。本书同时考察了人类科学和世界观的变化,艺术和技术进步,人类的权力和野心,地图的实际运用和人类对未知梦想的探寻......布局恢宏,引人入胜,给我们一个全新的视角重新认识世界历史,认识创造历史的人类。 | ||
备注: |
书刊卷册信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
书刊条码 | 状态 | 索书号 | 所在书室 | 书刊架位 | 卷册期信息 | 卷册期价格 | 登记日期 |
930036290 | 可借 | P28-091/1 | 5_B9 | 2023/5/16 | |||
找到复本:1 册 |
|